
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKLTT - 459 | 0498 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | HKLTT - 458 | 8012 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKLTT - 457 | 0416 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKLTT - 456 | 2510 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKLTT - 455 | 1561 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKLTT - 454 | 9736 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKLTT - 453 | 0566 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKLTT - 452 | 1320 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | HKLTT - 451 | 2049 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKLTT - 450 | 8506 |
